<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wellness-online-journal.deBad Füssing: Auch 2010 beliebtestes Urlaubziel der Deutschen &#8211; wellness-online-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.wellness-online-journal.de/2011/09/07/badfuessing-auch2010beliebtestesurlaubzielderdeutschen-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wellness-online-journal.de</link>
	<description>Das Magazin für Schönheit und Wohlbefinden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 16:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bad Füssing: Auch 2010 beliebtestes Urlaubziel der Deutschen</title>
		<link>http://www.wellness-online-journal.de/2011/09/07/badfuessing-auch2010beliebtestesurlaubzielderdeutschen-8/</link>
		<comments>http://www.wellness-online-journal.de/2011/09/07/badfuessing-auch2010beliebtestesurlaubzielderdeutschen-8/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wellness-online-journal.de/badfuessing-auch2010beliebtestesurlaubzielderdeutschen-8</guid>
		<description><![CDATA[Der bayerische Kurort Bad Füssing war auch 2010 das beliebteste Urlaubs- und Gesundheitsreiseziel der Deutschen. Mit 2,42 Millionen Übernachtungen liegt Europas meist frequentiertes Heilbad auch im Vorjahr deutlich vor Sylt (2,25 Millionen). Bei den Heilbädern...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Kur- </div>			<content:encoded><![CDATA[Der bayerische Kurort Bad Füssing war auch 2010 das beliebteste Urlaubs- und Gesundheitsreiseziel der Deutschen. Mit 2,42 Millionen Übernachtungen liegt Europas meist frequentiertes Heilbad auch im Vorjahr deutlich vor Sylt (2,25 Millionen). Bei den Heilbädern...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wellness-online-journal.de/2011/09/07/badfuessing-auch2010beliebtestesurlaubzielderdeutschen-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
